Project Vision Operations(USA): PA
Flow | Navigations | Tables | Primary Key | Join |
Projects Headers Task1,Task2 | Projects Projects Number Tab. TASKS TASKS DETAILS | PA_PROJECTS_ALL PA_TASKS | PROJECT_ID TASK_ID | PROJECT_ID |
Customers & Contacts | Projects Find Open Customers & contacts | PA_PROJECT_CUSTOMERS PA_PROJECT_CONTACTS | CUSTOMER_ID CONTACT_ID | CUSTOMER_ID PROJECT_ID FROM PA_PROJECTS_ALL |
Agreements & Funding s | Billing Agreements | PA_AGREEMENTS_ALL PA_PROJECT_FUNDINGS | AGREEMENT_ID PROJECT_FUNDING_ID | AGREEMENT_ID PROJECT_ID FROM PA_PROJECTS_ALL |
Budgets | Budgets | PA_BUDGET_VERSIONS PA_BUDGETS_LINES | BUDGET_VERSION_ID BUDGET_LINE_ID | PROJECT_ID FROM PA_PROJECTS_ALL |
Events | Billing Events | PA_EVENTS_ALL | EVENT_ID | PROJECT_ID FROM PA_PROJECTS_ALL |
Expenditures | Expenditure Pre approved Batches Enter | PA_EXPENDATURES_ALL PA_EXPENDATURE_ITEMS_ALL | EXPENDATURE_ID EXPENDATURE_ITEM_ID | EXPENDATURE_ID PROJECT_ID FROM PA_PROJECTS_ALL |
Key Members | Projects Projects Number Tab. Open Key Members | PA_PROJECT_PLAYERS PER_ALL_PEOPLE_F | PROJECT_PARTY_ID PERSON_ID | PROJECT_ID FROM PA_PROJECTS_ALL |
Transaction Control | Projects Projects Number Tab. Find Open Transaction Controal | PA_TRANSACTION_CONTROAL PER_ALL_PEOPLE_F | PROJECT_ID PERSON_ID TASK_ID | PROJECT_ID FROM PA_PROJECTS_ALL |
No comments:
Post a Comment